(资料图片仅供参考)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,543家公司公布了截至6月20日最新股东户数,相比之前各期,有93股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业银锡、深圳能源等,其中,兴业银锡最新股东户数为36238户,已连续减少22期,累计降幅为%,深圳能源股东户数连降20期,最新户数为142869户,累计降幅%,股东户数连降期数较多的还有中原内配、甘肃能源、尚太科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有中兴通讯、行动教育、东港股份等,最新股东户数分别下降%、%、%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有43只,下跌的有49只,累计涨幅较高的有兴业银锡、中兴通讯、中原内配等,分别上涨%、%、%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有66只,占比%,超额收益率较高的有中兴通讯、兴业银锡、伟隆股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为%、%、%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、机械设备、电子等行业最为集中,分别有9只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有74只,创业板有15只,科创板有4只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有南网能源、华帝股份、上海莱士等,期间分别获机构调研5次、4次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是金橙子、南网能源、尚太科技,分别有79家、50家、44家机构参与调研。
业绩来看,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是曼恩斯特,预计净利润中值为亿元,同比增幅为%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 269893 | - | 3 | ||
605098 | 行动教育 | 5886 | - | 4 | ||
002117 | 东港股份 | 36619 | - | 6 | ||
301363 | 美好医疗 | 6611 | - | 4 | ||
002600 | 领益智造 | 190541 | - | 3 | ||
301235 | 华康医疗 | 8407 | - | 3 | - | - |
600647 | *ST同达 | 9135 | - | 10 | ||
002941 | 新疆交建 | 44634 | - | 4 | - | - |
688581 | 安杰思 | 9534 | - | 3 | - | |
002808 | ST恒久 | 31433 | - | 3 | ||
000848 | 承德露露 | 58994 | - | 3 | - | |
002705 | 新宝股份 | 30334 | - | 8 | ||
688291 | 金橙子 | 5173 | - | 3 | ||
000919 | 金陵药业 | 41125 | - | 10 | - | - |
002357 | 富临运业 | 23621 | - | 5 | ||
000960 | 锡业股份 | 88752 | - | 3 | ||
000892 | 欢瑞世纪 | 45138 | - | 3 | - | - |
605099 | 共创草坪 | 12033 | - | 3 | ||
603929 | 亚翔集成 | 17638 | - | 3 | ||
301338 | 凯格精机 | 8785 | - | 3 | ||
002878 | 元隆雅图 | 21554 | - | 3 | ||
300666 | 江丰电子 | 37280 | - | 5 | - | - |
300427 | *ST红相 | 19460 | - | 4 | ||
300683 | 海特生物 | 9751 | - | 3 | ||
002144 | 宏达高科 | 18285 | - | 3 | - | |
301325 | 曼恩斯特 | 13930 | - | 3 | ||
001260 | 坤泰股份 | 13669 | - | 3 | ||
301108 | 洁雅股份 | 9771 | - | 3 | ||
002487 | 大金重工 | 93453 | - | 3 | - | - |
000631 | 顺发恒业 | 29536 | - | 5 | - | - |
003035 | 南网能源 | 143541 | - | 3 | ||
000791 | 甘肃能源 | 51092 | - | 14 | - | |
002314 | 南山控股 | 53922 | - | 11 | - | - |
002019 | 亿帆医药 | 41596 | - | 7 | - | |
002971 | 和远气体 | 11852 | - | 4 | - | |
002467 | 二六三 | 127101 | - | 3 | - | |
603058 | 永吉股份 | 12849 | - | 4 | - | - |
688500 | *ST慧辰 | 4339 | - | 5 | - | - |
003023 | 彩虹集团 | 21196 | - | 3 | ||
300530 | 领湃科技 | 5910 | - | 3 | - | - |
002871 | 伟隆股份 | 9198 | - | 4 | ||
002961 | 瑞达期货 | 16511 | - | 4 | - | |
002252 | 上海莱士 | 114391 | - | 3 | ||
002379 | 宏创控股 | 30432 | - | 6 | ||
300782 | 卓胜微 | 64182 | - | 3 | ||
000426 | 兴业银锡 | 36238 | - | 22 | ||
002084 | 海鸥住工 | 35027 | - | 8 | - | - |
600243 | 青海华鼎 | 29008 | - | 3 | ||
002891 | 中宠股份 | 27466 | - | 3 | ||
603978 | 深圳新星 | 16161 | - | 3 | ||
000046 | *ST泛海 | 65905 | - | 3 | ||
600862 | 中航高科 | 62018 | - | 6 | ||
600397 | 安源煤业 | 55520 | - | 8 | - | |
002448 | 中原内配 | 51227 | - | 14 | ||
688363 | 华熙生物 | 42215 | - | 5 | - | - |
001301 | 尚太科技 | 24907 | - | 13 | - | - |
603214 | 爱婴室 | 18377 | - | 3 | - | - |
600449 | 宁夏建材 | 27687 | - | 9 | - | - |
000713 | 丰乐种业 | 79713 | - | 10 | - | - |
600488 | 津药药业 | 42897 | - | 5 | ||
002363 | 隆基机械 | 38232 | - | 3 | ||
002742 | ST三圣 | 13407 | - | 9 | - | - |
000895 | 双汇发展 | 275357 | - | 5 | - | |
002426 | 胜利精密 | 104300 | - | 4 | ||
002282 | 博深股份 | 25003 | - | 9 | - | - |
300167 | ST迪威迅 | 15600 | - | 5 | - | - |
600935 | 华塑股份 | 65435 | - | 11 | - | - |
000922 | 佳电股份 | 21630 | - | 3 | - | |
002818 | 富森美 | 20704 | - | 4 | - | |
002480 | 新筑股份 | 36786 | - | 5 | - | |
000686 | 东北证券 | 97631 | - | 6 | - | - |
000016 | 深康佳A | 85549 | - | 3 | - | |
000995 | *ST皇台 | 26519 | - | 4 | - | |
300137 | 先河环保 | 36093 | - | 3 | - | - |
000554 | 泰山石油 | 39765 | - | 6 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 50603 | - | 3 | ||
002700 | ST浩源 | 14557 | - | 3 | - | |
002687 | 乔治白 | 18908 | - | 3 | ||
300066 | 三川智慧 | 28423 | - | 3 | ||
000159 | 国际实业 | 38049 | - | 6 | - | - |
600110 | 诺德股份 | 160521 | - | 3 | - | |
605567 | 春雪食品 | 16318 | - | 3 | - | - |
002035 | 华帝股份 | 42405 | - | 3 | - | |
002440 | 闰土股份 | 37841 | - | 3 | - | |
000973 | 佛塑科技 | 69023 | - | 3 | - | |
300256 | ST星星 | 33359 | - | 4 | ||
000532 | 华金资本 | 34627 | - | 3 | ||
002500 | 山西证券 | 123199 | - | 13 | - | - |
300301 | *ST长方 | 26030 | - | 4 | - | |
603577 | 汇金通 | 15240 | - | 5 | ||
600321 | 正源股份 | 57870 | - | 5 | - | |
000027 | 深圳能源 | 142869 | - | 20 | ||
002163 | 海南发展 | 57550 | - | 6 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)