(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3182.38点,收于年线之下,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为8672.73亿元。到目前为止今日有140只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华神科技、远大智能、英洛华等,乖离率分别为9.64%、9.11%、7.48%;林洋能源、华昌达、戎美股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000790 | 华神科技 | 10.04 | 4.91 | 4.80 | 5.26 | 9.64 |
002689 | 远大智能 | 9.93 | 3.21 | 4.56 | 4.98 | 9.11 |
000795 | 英洛华 | 10.06 | 7.64 | 6.92 | 7.44 | 7.48 |
300969 | 恒帅股份 | 7.94 | 18.82 | 75.48 | 80.88 | 7.15 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.98 | 12.02 | 10.52 | 11.13 | 5.83 |
002801 | 微光股份 | 8.45 | 5.04 | 26.90 | 28.36 | 5.44 |
603219 | 富佳股份 | 7.07 | 6.39 | 13.40 | 14.09 | 5.17 |
002776 | *ST柏龙 | 5.02 | 0.63 | 2.79 | 2.93 | 5.05 |
002079 | 苏州固锝 | 9.99 | 4.96 | 14.06 | 14.75 | 4.94 |
002614 | 奥佳华 | 10.04 | 3.33 | 7.94 | 8.33 | 4.88 |
430510 | 丰光精密 | 11.86 | 4.96 | 9.55 | 10.00 | 4.70 |
002937 | 兴瑞科技 | 5.72 | 1.84 | 23.13 | 24.20 | 4.61 |
002475 | 立讯精密 | 6.33 | 2.02 | 31.07 | 32.41 | 4.32 |
002571 | 德力股份 | 10.02 | 8.41 | 6.75 | 7.03 | 4.21 |
603786 | 科博达 | 4.31 | 0.35 | 61.72 | 64.14 | 3.92 |
603990 | 麦迪科技 | 5.10 | 5.89 | 20.64 | 21.44 | 3.89 |
000151 | 中成股份 | 9.99 | 10.44 | 12.83 | 13.32 | 3.80 |
300948 | 冠中生态 | 5.38 | 10.74 | 14.17 | 14.69 | 3.64 |
000695 | 滨海能源 | 3.83 | 1.04 | 12.87 | 13.30 | 3.37 |
603500 | 祥和实业 | 3.78 | 1.62 | 13.28 | 13.73 | 3.37 |
838171 | 邦德股份 | 3.63 | 1.51 | 8.84 | 9.13 | 3.32 |
003029 | 吉大正元 | 9.99 | 8.81 | 30.49 | 31.50 | 3.31 |
871981 | 晶赛科技 | 4.32 | 3.45 | 14.51 | 14.97 | 3.16 |
300700 | 岱勒新材 | 4.02 | 8.10 | 18.59 | 19.14 | 2.98 |
002655 | 共达电声 | 3.76 | 2.10 | 12.61 | 12.97 | 2.86 |
002106 | 莱宝高科 | 3.17 | 1.06 | 8.23 | 8.46 | 2.79 |
603178 | 圣龙股份 | 3.51 | 9.55 | 10.90 | 11.20 | 2.74 |
603087 | 甘李药业 | 3.77 | 1.39 | 37.54 | 38.49 | 2.54 |
603700 | 宁水集团 | 2.62 | 1.59 | 14.11 | 14.47 | 2.54 |
603036 | 如通股份 | 2.62 | 1.35 | 10.34 | 10.59 | 2.44 |
300800 | 力合科技 | 2.96 | 2.12 | 13.58 | 13.91 | 2.40 |
002925 | 盈趣科技 | 3.59 | 0.89 | 18.62 | 19.07 | 2.40 |
300543 | 朗科智能 | 4.79 | 2.43 | 9.62 | 9.85 | 2.35 |
300868 | 杰美特 | 2.89 | 1.99 | 17.05 | 17.44 | 2.31 |
300877 | 金春股份 | 3.04 | 3.04 | 16.57 | 16.94 | 2.21 |
603655 | 朗博科技 | 3.04 | 1.35 | 23.54 | 24.06 | 2.21 |
300650 | 太龙股份 | 3.00 | 4.25 | 12.09 | 12.35 | 2.16 |
300098 | 高新兴 | 3.99 | 2.40 | 3.57 | 3.65 | 2.16 |
300935 | 盈建科 | 2.77 | 2.20 | 29.81 | 30.44 | 2.13 |
002886 | 沃特股份 | 2.81 | 7.29 | 18.99 | 19.39 | 2.12 |
605500 | 森林包装 | 2.33 | 1.74 | 7.31 | 7.46 | 2.09 |
603858 | 步长制药 | 2.34 | 0.72 | 20.11 | 20.53 | 2.06 |
301024 | 霍普股份 | 2.95 | 4.20 | 24.60 | 25.11 | 2.06 |
002421 | 达实智能 | 4.34 | 2.20 | 3.54 | 3.61 | 1.88 |
300739 | 明阳电路 | 2.38 | 1.09 | 14.35 | 14.62 | 1.85 |
603966 | 法兰泰克 | 3.41 | 2.44 | 12.52 | 12.75 | 1.84 |
000639 | 西王食品 | 2.91 | 1.51 | 4.52 | 4.60 | 1.82 |
000821 | 京山轻机 | 5.54 | 12.90 | 20.40 | 20.77 | 1.82 |
300889 | 爱克股份 | 3.79 | 2.18 | 14.27 | 14.53 | 1.81 |
002512 | 达华智能 | 2.32 | 2.47 | 3.90 | 3.97 | 1.74 |
300333 | 兆日科技 | 2.48 | 1.55 | 6.50 | 6.61 | 1.74 |
832000 | 安徽凤凰 | 3.13 | 1.61 | 5.19 | 5.28 | 1.73 |
603580 | 艾艾精工 | 2.13 | 1.08 | 13.66 | 13.89 | 1.66 |
603088 | 宁波精达 | 2.20 | 2.13 | 8.21 | 8.35 | 1.66 |
600551 | 时代出版 | 3.16 | 0.61 | 10.91 | 11.09 | 1.65 |
300968 | 格林精密 | 9.42 | 10.31 | 8.57 | 8.71 | 1.65 |
600178 | 东安动力 | 3.38 | 3.55 | 6.61 | 6.72 | 1.63 |
300523 | 辰安科技 | 2.03 | 1.02 | 23.29 | 23.67 | 1.62 |
300995 | 奇德新材 | 2.19 | 2.68 | 19.75 | 20.05 | 1.52 |
002845 | 同兴达 | 2.62 | 5.21 | 15.05 | 15.27 | 1.49 |
603778 | 乾景园林 | 2.55 | 7.94 | 5.15 | 5.23 | 1.48 |
002449 | 国星光电 | 3.15 | 1.25 | 8.70 | 8.83 | 1.46 |
002483 | 润邦股份 | 3.01 | 2.45 | 5.74 | 5.82 | 1.42 |
300885 | 海昌新材 | 4.71 | 9.54 | 9.87 | 10.01 | 1.41 |
002339 | 积成电子 | 2.85 | 3.91 | 7.47 | 7.57 | 1.39 |
000952 | 广济药业 | 1.84 | 2.18 | 7.64 | 7.74 | 1.37 |
002745 | 木林森 | 1.43 | 1.41 | 9.10 | 9.22 | 1.36 |
838924 | 广脉科技 | 2.84 | 0.39 | 6.07 | 6.15 | 1.34 |
300417 | 南华仪器 | 3.63 | 2.90 | 10.41 | 10.55 | 1.34 |
603319 | 湘油泵 | 3.24 | 7.46 | 16.38 | 16.59 | 1.31 |
002526 | 山东矿机 | 1.65 | 3.23 | 2.43 | 2.46 | 1.26 |
300614 | 百川畅银 | 2.93 | 5.00 | 26.76 | 27.09 | 1.24 |
300583 | 赛托生物 | 2.00 | 0.58 | 25.21 | 25.52 | 1.24 |
603667 | 五洲新春 | 4.83 | 7.81 | 14.58 | 14.76 | 1.23 |
603901 | 永创智能 | 2.38 | 0.64 | 14.47 | 14.65 | 1.22 |
002579 | 中京电子 | 1.60 | 4.59 | 10.03 | 10.15 | 1.21 |
300534 | 陇神戎发 | 2.27 | 3.29 | 9.81 | 9.93 | 1.21 |
603166 | 福达股份 | 1.52 | 0.71 | 6.61 | 6.69 | 1.17 |
002891 | 中宠股份 | 3.66 | 1.13 | 24.05 | 24.33 | 1.16 |
002167 | 东方锆业 | 1.69 | 2.50 | 7.14 | 7.22 | 1.15 |
002657 | 中科金财 | 1.27 | 3.82 | 16.62 | 16.81 | 1.13 |
600455 | 博通股份 | 2.39 | 1.40 | 22.01 | 22.26 | 1.13 |
600721 | 百花医药 | 4.94 | 2.96 | 6.51 | 6.58 | 1.08 |
600880 | 博瑞传播 | 1.63 | 2.14 | 5.56 | 5.62 | 1.08 |
002633 | 申科股份 | 2.91 | 1.42 | 10.15 | 10.26 | 1.07 |
301042 | 安联锐视 | 6.25 | 4.30 | 33.99 | 34.35 | 1.06 |
002843 | 泰嘉股份 | 3.04 | 4.73 | 19.47 | 19.67 | 1.04 |
002861 | 瀛通通讯 | 2.93 | 2.13 | 11.13 | 11.24 | 0.97 |
300184 | 力源信息 | 1.86 | 2.08 | 4.89 | 4.94 | 0.94 |
002137 | 实益达 | 1.50 | 2.18 | 6.72 | 6.78 | 0.92 |
300531 | 优博讯 | 2.99 | 1.22 | 14.00 | 14.13 | 0.91 |
000967 | 盈峰环境 | 1.40 | 0.20 | 5.02 | 5.06 | 0.89 |
002823 | 凯中精密 | 5.16 | 8.97 | 10.50 | 10.59 | 0.87 |
000801 | 四川九洲 | 2.54 | 1.06 | 7.22 | 7.28 | 0.87 |
600562 | 国睿科技 | 1.95 | 0.57 | 16.05 | 16.19 | 0.86 |
600355 | 精伦电子 | 5.14 | 7.48 | 3.45 | 3.48 | 0.86 |
600990 | 四创电子 | 2.98 | 1.26 | 31.22 | 31.48 | 0.84 |
002806 | 华锋股份 | 1.91 | 5.40 | 12.16 | 12.26 | 0.81 |
000153 | 丰原药业 | 1.17 | 1.35 | 9.44 | 9.52 | 0.80 |
603200 | 上海洗霸 | 2.51 | 1.69 | 19.42 | 19.57 | 0.77 |
600198 | 大唐电信 | 2.91 | 1.20 | 6.67 | 6.72 | 0.76 |
000411 | 英特集团 | 1.10 | 0.75 | 11.81 | 11.90 | 0.76 |
002298 | 中电兴发 | 1.63 | 3.87 | 6.82 | 6.87 | 0.75 |
605086 | 龙高股份 | 1.48 | 1.26 | 20.45 | 20.60 | 0.73 |
002046 | 国机精工 | 1.67 | 3.06 | 12.72 | 12.81 | 0.73 |
600243 | 青海华鼎 | 1.16 | 1.97 | 4.34 | 4.37 | 0.71 |
002224 | 三力士 | 0.86 | 0.78 | 4.66 | 4.69 | 0.64 |
300773 | 拉卡拉 | 1.47 | 1.54 | 17.14 | 17.25 | 0.62 |
603587 | 地素时尚 | 0.83 | 0.34 | 14.42 | 14.50 | 0.59 |
300507 | 苏奥传感 | 2.03 | 5.44 | 6.49 | 6.53 | 0.58 |
002435 | 长江健康 | 6.91 | 4.24 | 4.92 | 4.95 | 0.57 |
300965 | 恒宇信通 | 2.26 | 3.18 | 46.39 | 46.65 | 0.57 |
002301 | 齐心集团 | 0.70 | 0.53 | 7.12 | 7.16 | 0.57 |
300109 | 新开源 | 2.91 | 1.75 | 24.26 | 24.40 | 0.57 |
603266 | 天龙股份 | 2.43 | 1.82 | 13.81 | 13.89 | 0.55 |
000599 | 青岛双星 | 0.71 | 0.66 | 4.22 | 4.24 | 0.50 |
300473 | 德尔股份 | 1.60 | 2.22 | 17.69 | 17.77 | 0.45 |
300194 | 福安药业 | 1.33 | 1.18 | 3.78 | 3.80 | 0.44 |
834682 | 球冠电缆 | 1.20 | 0.51 | 5.06 | 5.08 | 0.42 |
300501 | 海顺新材 | 1.29 | 1.84 | 15.66 | 15.72 | 0.39 |
300975 | 商络电子 | 0.84 | 3.78 | 7.16 | 7.19 | 0.38 |
600983 | 惠而浦 | 1.77 | 0.17 | 7.46 | 7.49 | 0.35 |
300197 | 节能铁汉 | 0.84 | 0.87 | 2.39 | 2.40 | 0.33 |
600707 | 彩虹股份 | 0.44 | 0.33 | 4.55 | 4.56 | 0.32 |
300281 | 金明精机 | 1.52 | 1.73 | 5.34 | 5.36 | 0.30 |
300640 | 德艺文创 | 2.60 | 3.05 | 5.91 | 5.93 | 0.29 |
603041 | 美思德 | 0.68 | 0.97 | 11.77 | 11.80 | 0.29 |
300611 | 美力科技 | 2.80 | 3.62 | 9.52 | 9.55 | 0.28 |
000815 | 美利云 | 0.94 | 3.75 | 11.84 | 11.87 | 0.26 |
300300 | 海峡创新 | 0.70 | 2.47 | 4.30 | 4.31 | 0.25 |
831832 | 科达自控 | 1.46 | 0.31 | 11.80 | 11.83 | 0.25 |
002297 | 博云新材 | 1.52 | 1.55 | 8.00 | 8.02 | 0.24 |
002452 | 长高电新 | 1.55 | 2.85 | 7.17 | 7.19 | 0.23 |
002266 | 浙富控股 | 1.47 | 0.88 | 4.13 | 4.14 | 0.20 |
603300 | 华铁应急 | 0.56 | 0.36 | 5.39 | 5.40 | 0.20 |
300135 | 宝利国际 | 0.37 | 1.58 | 2.68 | 2.69 | 0.20 |
002238 | 天威视讯 | 0.88 | 0.62 | 6.86 | 6.87 | 0.11 |
301088 | 戎美股份 | 1.04 | 2.59 | 17.49 | 17.51 | 0.10 |
300278 | 华昌达 | 3.00 | 7.25 | 4.47 | 4.47 | 0.10 |
601222 | 林洋能源 | 1.75 | 1.50 | 8.13 | 8.13 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。